Classement des piments

Les piments comme le Pepper X et le Carolina Reaper sont largement en tête en termes d’intensité, avec des millions d'unités Scoville, tandis que des piments plus doux, comme le Jalapeño et le Poblano, se situent beaucoup plus bas sur l'échelle. Les piments vendus chez capsicums.fr couvrent une large gamme de niveaux de chaleur, allant du doux Poivron aux très piquants Bhut Jolokia et Carolina Reaper, ainsi qu'aux variétés exotiques comme le Aji Charapita.

Les piments les plus forts :

Pepper X – 3 180 000 SHU

Carolina Reaper – 2 200 000 à 2 500 000 SHU

Carolina Reaper Chocolat – 2 000 000 à 2 200 000 SHU

Trinidad Moruga Scorpion – 1 200 000 à 2 009 231 SHU

7 Pot Douglah (Chocolat) – 1 853 936 SHU

7 Pot Primo – 1 469 000 à 1 700 000 SHU

Trinidad Scorpion Butch T – 1 463 700 SHU

Apocalypse - 1 400 000 à 2 200 000 SHU

Komodo Dragon – 1 400 000 à 1 500 000 SHU

Naga Viper – 1 349 000 SHU

Infinity – 1 250 000 SHU

Big Bang Chocolat - 1 200 000 à 1 500 000 SHU

Bleeding Jigsaw – 1 200 000 à 1 400 000 SHU

Bhutlah Mustard – 1 000 000 à 1 500 000 SHU

Bhut Jolokia (Ghost Pepper) – 1 000 000 à 1 400 000 SHU

Borg 9 Chocolat – 1 000 000 à 1 400 000 SHU

Trinidad 7 Pot Brain Strain – 1 000 000 à 1 350 000 SHU

7 Pot Bubblegum – 1 000 000 à 1 350 000 SHU

Trinidad 7 Pot Barrackpore – 1 000 000 à 1 300 000 SHU

Pockmark - 1 000 000 à 1 300 000 SHU

Rachenreibe - 1 000 000 à 1 200 000 SH

Brazilian Bhut Jolokia - 1 000 000 et 1 200 000 SHU

Trinidad 7 Pot Yellow Douglah – 1 000 000 à 1 200 000 SHU

Big Mustard Mama – 1 000 000 à 1 200 000 SHU

Habalokia Brown – 1 000 000 à 1 200 000 SHU

Naga Morich – 1 000 000 à 1 100 000 SHU

Jay's Ghost Scorpion - 800 000 à 1 200 000 SHU

Piments intermédiaires :

Habanero Red Savina – 350 000 à 577 000 SHU

Habanero Chocolat – 300 000 à 450 000 SHU

Habanero – 150 000 à 350 000 SHU

Scotch Bonnet Rouge/Jaune – 100 000 à 350 000 SHU

Wiri Wiri – 100 000 à 350 000 SHU

Fatalii Jaune – 125 000 à 325 000 SHU

Piment Thaï – 50 000 à 100 000 SHU

Aji Amazona – 40 000 à 70 000 SHU

Aji Charapita – 30 000 à 50 000 SHU

Cayenne Long Slim – 30 000 à 50 000 SHU

Tabasco – 30 000 à 50 000 SHU

Aji Amarillo – 30 000 à 50 000 SHU

Pequin – 30 000 à 60 000 SHU

Piment Oiseau Piri Piri – 30 000 à 60 000 SHU

Rocoto Rouge/Orange – 30 000 à 100 000 SHU

Chile de Arbol – 15 000 à 30 000 SHU

Brazilian Starfish – 15 000 à 30 000 SHU

Serrano – 10 000 à 25 000 SHU

Bishop's Hat – 5 000 à 30 000 SHU

Peter Pepper Rouge/Jaune – 5 000 à 30 000 SHU

Hungarian Yellow Hot Wax – 5 000 à 15 000 SHU

Jinta – 5 000 à 10 000 SHU

Sichuan Long Facing Heaven – 5 000 à 10 000 SHU

Puya – 5 000 à 8 000 SHU

Piments doux :

Jalapeño – 2 500 à 8 000 SHU

Guajillo – 2 500 à 5 000 SHU

Cherry Bomb – 2 500 à 5 000 SHU

Mulato – 2 500 à 3 000 SHU

Cascabel – 1 000 à 3 000 SHU

Pasilla – 1 000 à 2 500 SHU

Meiguo Hong – 1 000 à 2 500 SHU

Kashmiri Mirch – 1 000 à 2 000 SHU

Yidu – 1 000 à 1 500 SHU

Poblano (Ancho) – 1 000 à 1 500 SHU

Padron – 500 à 2 500 SHU

Shishito – 100 à 1 000 SHU

Poivron (Bell Pepper) – 0 SHU


 

*SHU (Scoville Heat Units) = Unités Scoville